Jaarliks neem insetkoste toe- branstof is een van die grootse kostes wat maandeliks toeneem. Saad en gifstowwe se pryse het ook toegeneem.
Graan SA deel van hierdie belangrike inligting oor insetprystendense in die laaste nuusbrief.
Brandstofpryse vir Mei 2019
Volgens die jongste inligting van die Sentrale Energiefonds kan die dieselprys op 1 Mei met 4c per liter daal, terwyl die petrolprys met 56c per liter kan styg. Die groothandelprys van diesel in Gauteng staan tans op R14,95 per liter, wat 17,23% hoër is as dieselfde tyd verlede jaar.
Internasionale teenoor plaaslike kunsmisprystendense
Weens die feit dat Suid-Afrika meer as 80% van die kunsmis wat plaaslik verbruik word moet invoer, kan tendense in internasionale pryse gebruik word om plaaslike prysbewegings te voorspel.
Om internasionale pryse te bepaal, is die pryse vanaf sekere hawens verkry terwyl plaaslike pryse vanaf die gemiddeld van verskillende kunsmismaatskappye se pryslyste verkry is. Sodoende word ’n vergelyking in die jaar-op-jaar tendens vasgestel eerder as die fisiese prys.
Tabel 1 toon die internasionale prystendense in dollarterme aan terwyl Tabel 2 dieselfde pryse in randwaarde aandui. Op internasionale markte het die pryse van ammoniak, ureum en DAP in dollarterme oor die jaar gedaal, terwyl die prys van kaliumchloried gestyg het. Die rand het oor dieselfde tydperk met 13,1% verswak, wat ingevoerde kunsmis kan benadeel. Tabel 2 toon ook hoe internasionale kunsmispryse in randterme gestyg het as gevolg van die swakker wisselkoers.
Tabel 1: Internasionale kunsmispryse in dollarwaarde.
Maart 2018 | Maart 2019 | % Verandering | |
Kunsmis | Dollar/ton | Dollar/ton | % |
Ammoniak (Midde-Ooste) | 287 | 256 | -10,8 |
Ureum (46) (Oos-Europa) | 234 | 224 | -4,3 |
DAP (VSA Golf) | 412 | 385 | -6,6 |
KCL (CIS) | 250 | 280 | +12,0 |
Rand/Dollar–wisselkoers | 11,83 | 13,38 | 13,1 |
Tabel 2: Internasionale kunsmispryse in randwaarde.
Maart 2018 | Maart 2019 | % Verandering | |
Kunsmis | Rand/ton | Rand/ton | % |
Ammoniak (Midde-Ooste) | 3 395 | 3 425 | +0,9 |
Ureum (46) (Oos-Europa) | 2 768 | 2 997 | +8 |
DAP (VSA Golf) | 4 874 | 5 151 | +6 |
KCL (CIS) | 2 958 | 3 746 | +27 |
Tabel 3 toon hoe die plaaslike kunsmisprystendense oor die jaar beïnvloed word. Behalwe vir KAN het plaaslike pryse met meer as 10% oor die jaar toegeneem.
Tabel 3: Plaaslike kunsmispryse.
April 2018 | April 2019 | % Verandering | |
Kunsmis | Rand/ton | Rand/ton | % |
KAN (28) | 4 808 | 4 803 | -0,1 |
Ureum (46) | 5 631 | 6 205 | +10,2 |
MAP | 8 394 | 9 313 | +10,9 |
KCL | 6 307 | 7 263 | +15,2 |
Prystendense vir internasionale landbouchemikalieë
Omtrent al die aktiewe bestanddele wat benodig word om landbouchemikalieë te vervaardig, word na Suid-Afrika ingevoer. Internasionale tendense en die wisselkoers speel dus ’n bepalende rol in plaaslike prysvorming.
Tabel 4 tot 7 dui prystendense in internasionale landbouchemikalieë (aktiewe bestanddele) by ’n Chinese hawe aan. Tabel 5 en 7 dui internasionale pryse in randterme aan. Die rand het vanaf Maart 2018 tot Maart 2019 met 13,1% verswak.
Wat onkruiddoders betref het alle aktiewe bestanddele jaar-op-jaar dalings in dollarterme getoon, behalwe Trifluralin. As gevolg van die verswakking in die wisselkoers het die randwaarde van sommige onkruiddoders gestyg.
Tabel 4: Internasionale onkruiddoderpryse in dollarwaarde.
Maart 2018 | Maart 2019 | % Veradering | |
Dollar/ton | Dollar/ton | % | |
Glyphosate (95%) | 4 350 | 4 116 | -5,4 |
Acetochlor (92%) | 4 017 | 3 468 | -13,7 |
Atrazine (97%) | 3 786 | 3 472 | -8,3 |
Metolachlor (97%) | 4 535 | 3 670 | -19,1 |
Trifluralin (95%) | 4 787 | 5 246 | +9,6 |
Rand/Dollar–wisselkoers | 11,83 | 13,38 | 13,1 |
Tabel 5: Internasionale onkruiddoderpryse in randwaarde.
Maart 2018 | Maart 2019 | % Verandering | |
Rand/ton | Rand/ton | % | |
Glyphosate (95%) | 51 334 | 55 073 | +7,3 |
Acetochlor (92%) | 47 402 | 46 408 | -2,1 |
Atrazine (97%) | 44 677 | 46 462 | +4,0 |
Metolachlor (97%) | 53 517 | 49 104 | -8,2 |
Trifluralin (95%) | 56 488 | 70 189 | +24,3 |
Lambda-cyhalothrin, carbufuran en cypermethrin het in dollarterme gestyg. As gevolg van die verswakking in die wisselkoers is dié stygings in randterme heelwat hoër as die in dollarterme.
Dit is belangrik om in ag te neem dat heelwat van die multi-nasionale maatskappye se produkte nie vanaf China ingevoer word nie, en daarom nie noodwendig hierdie selfde tendens gaan toon nie.
Tabel 6: Internasionale insekdoderpryse in dollarwaarde.
Maart 2018 | Maart 2019 | % Verandering | |
Dollar/ton | Dollar/ton | % | |
Imidacloprid (95%) | 30 077 | 24 912 | -17,2 |
Lambda-cyhalothrin (95%) | 37 588 | 51 760 | +37,7 |
Carbofuran (99%) | 13 553 | 15 558 | +14,8 |
Deltamethrin (98%) | 107 962 | 93 187 | -13,7 |
Acetamiprid (95%) | 30 374 | 25 776 | -15.1 |
Chlorpyrifos (95%) | 7 245 | 7 066 | -2,5 |
Cypermethrin (94%) | 18 646 | 19 055 | +2,2 |
Rand/Dollar–wisselkoers | 11,83 | 13,38 | 13,1 |
Tabel 7: Internasionale insekdoderpryse in randwaarde.
Maart 2018 | Maart 2019 | % Verandering | |
Rand/ton | Rand/ton | % | |
Imidacloprid (95%) | 354 914 | 333 327 | -6,1 |
Lambda-cyhalothrin (95%) | 443 533 | 692 554 | +56,1 |
Carbofuran (99%) | 159 924 | 208 161 | +30,2 |
Deltamethrin (98%) | 1 273 955 | 1 246 847 | -2,1 |
Acetamiprid (95%) | 358 408 | 344 881 | -38 |
Chlorpyrifos (95%) | 85 492 | 94 549 | +10,6 |
Cypermethrin (94%) | 220 028 | 254 954 | +15,9 |
Vir meer inligting besoek www.grainsa.co.za. – Corné Louw en Ikageng Maluleke, Graan SA